4株購入
2,465円 前日比 +66 +2.75%
利回り 3.65% PER 9.1倍 PBR 1.74倍
財務健全、営業利益率20% 配当性向46%
あい ホールディングス
| 英語社名 | Ai Holdings Corporation |
|---|---|
| 会社サイト | https://www.aiholdings.co.jp/ |
| 概要 | ドッドウエルとグラフテック統合。防犯カメラ運営とカード発行機が柱。建築設計も。 |
| 業種 | 卸売業 |
毎日高配当株(2024.1~)4株購入
2,465円 前日比 +66 +2.75%
利回り 3.65% PER 9.1倍 PBR 1.74倍
財務健全、営業利益率20% 配当性向46%
| 英語社名 | Ai Holdings Corporation |
|---|---|
| 会社サイト | https://www.aiholdings.co.jp/ |
| 概要 | ドッドウエルとグラフテック統合。防犯カメラ運営とカード発行機が柱。建築設計も。 |
| 業種 | 卸売業 |
コメント